Тариф" Самый вкусный тариф";
Категория номера;27.04-23.05;24.05-08.06;09.06-30.06;01.07-27.08 ;28.08-19.09;20.09-01.11;
2-х местный стандарт;3 863;3 895;4 505;5 750;4 617;3 899;
3-х местный стандарт;5 437;5 550;6 100;7 661;6 291;5 483;
4-х местный стандарт;7 081;7 100;7 691;9 470;8 399;7 050;
5-ти местный стандарт;8 600;8 708;9 405;11197;9 723;8 770;
2-х местный стандарт с видом на бассейн (без балкона);4 063;4 095;4 705;5 950;4 817;4 099;
3-х местный стандарт с видом на бассейн (без балкона);5 637;5 750;6 300;7 861;6 491;5 683;
4-х местный стандарт с видом на бассейн(без балкона);7 281;7 300;7 891;9 670;8 599;7 250;
2-х местный полулюкс;4 619;4 550;5 350;6 990;5 659;4 769;
3-х местный полулюкс;6 261;6 152;7 043;8 750;7 450;6 362;
4-х местный полулюкс;7 866;7 847;8 975;10553;9 597;8 050;
5-ти местный полулюкс;9 450;9 450;10650;12249;11250;9 780;
2-х местный комфорт;4 041;4 200;5 011;6 790;5 099;4 059;
3-х местный комфорт;5 603;5 985;6 700;8 671;6 900;5 650;
4-х местный комфорт;7 300;7 699;8 500;10395;8 705;7 300;
2-х комнатный Люкс;10013;10321;12809;14081;12011;9 877;
Доп. место;300;350;450;550;450;350;